2024年4月〜11月のまちなか留学参加者数と参加率の学校別ランキングを大公開!小・中・高それぞれどの学校が上位だと予想しますか?
県内高校の参加者数ランキング(2024.11.18時点)
部活生〜受験生まで幅広く参加している「首里高校」が高校の中でもトップに!県内の高校の参加者数TOP20は以下の通り。
県内高校 参加者数ランキング TOP20
1 | 沖縄県立首里高等学校 |
2 | 沖縄県立向陽高等学校 |
2 | 沖縄県立球陽高等学校 |
4 | 沖縄県立那覇国際高等学校 |
5 | 沖縄県立浦添高等学校 |
6 | 沖縄尚学高等学校 |
7 | 沖縄県立具志川高等学校 |
8 | 沖縄県立那覇高等学校 |
9 | 沖縄県立南風原高等学校 |
9 | 沖縄県立那覇西高等学校 |
11 | 興南高等学校 |
12 | 沖縄県立名護高等学校 |
12 | 沖縄県立糸満高等学校 |
14 | 沖縄県立西原高等学校 |
15 | 沖縄県立普天間高等学校 |
16 | 沖縄県立小禄高等学校 |
16 | 沖縄県立宮古高等学校 |
16 | 沖縄県立浦添商業高等学校 |
19 | 沖縄県立那覇商業高等学校 |
19 | 沖縄県立開邦高等学校 |
参加生徒数/全校生徒数の参加生徒率ランキングでは、順位が入れ替わり「具志川高校」がTOPとなりました。
県内高校 生徒参加率(参加者数/全校生徒数)ランキング TOP20
1 | 沖縄県立具志川高等学校 |
2 | 沖縄県立向陽高等学校 |
3 | 沖縄県立球陽高等学校 |
4 | 沖縄県立首里高等学校 |
5 | 沖縄県立那覇国際高等学校 |
5 | 沖縄県立浦添高等学校 |
5 | 沖縄尚学高等学校 |
5 | 沖縄県立南風原高等学校 |
5 | 沖縄県立北部農林高等学校 |
10 | 沖縄県立那覇高等学校 |
10 | 沖縄県立那覇西高等学校 |
10 | 沖縄県立浦添商業高等学校 |
10 | 沖縄県立宮古高等学校 |
14 | 沖縄県立北山高等学校 |
14 | 沖縄県立開邦高等学校 |
14 | 昭和薬科大学附属高等学校 |
14 | 沖縄県立名護高等学校 |
14 | 沖縄県立糸満高等学校 |
14 | 興南高等学校 |
14 | 沖縄県立西原高等学校 |
県内中学校の参加者数ランキング
中高一貫校や那覇市立の中学生だけではなく、石垣島や本島中部の中学校からも多くの生徒にご参加いただいています!
県内中学校 参加者数ランキング TOP20
1 | 沖縄尚学高等学校附属中学校 |
2 | 那覇市立首里中学校 |
3 | 那覇市立安岡中学校 |
4 | 昭和薬科大学附属中学校 |
5 | 八重瀬町立東風平中学校 |
6 | 豊見城市立豊見城中学校 |
6 | 浦添市立浦添中学校 |
8 | 石垣市立石垣中学校 |
9 | 沖縄県立球陽中学校 |
9 | 浦添市立仲西中学校 |
9 | 浦添市立港川中学校 |
12 | 名護市立大宮中学校 |
13 | 那覇市立小禄中学校 |
13 | 宜野湾市立嘉数中学校 |
15 | 豊見城市立長嶺中学校 |
15 | 南風原町立南風原中学校 |
15 | 那覇市立松島中学校 |
15 | 那覇市立鏡原中学校 |
19 | 興南中学校 |
19 | 浦添市立神森中学校 |
県内中学校 生徒参加率(参加者数/全校生徒数)ランキング TOP20
1 | 沖縄県立名護高等学校附属桜中学校 |
2 | 伊是名村立伊是名中学校 |
3 | 沖縄県立球陽中学校 |
3 | 座間味村立座間味中学校 |
5 | 那覇市立首里中学校 |
6 | 沖縄尚学高等学校附属中学校 |
6 | 沖縄県立開邦中学校 |
8 | 名護市立大宮中学校 |
8 | 昭和薬科大学附属中学校 |
8 | 渡嘉敷村立渡嘉敷中学校 |
11 | 石垣市立石垣中学校 |
11 | 今帰仁村立今帰仁中学校 |
11 | 沖縄県立与勝緑が丘中学校 |
11 | 那覇市立安岡中学校 |
11 | 琉球大学教育学部附属中学校 |
11 | 沖縄カトリック中学校 |
11 | うるま市立伊波中学校 |
11 | 本部町立本部中学校 |
11 | 浦添市立浦添中学校 |
12 | 名護市立久志中学校 |
県内小学校の参加者数ランキング
県内小学校 参加者数ランキング TOP20
1 | 豊見城市立上田小学校 |
2 | 沖縄カトリック小学校 |
3 | 那覇市立金城小学校 |
4 | 那覇市立天久小学校 |
5 | 浦添市立浦城小学校 |
6 | 沖縄アミークスインターナショナル小学校 |
6 | 南城市立大里南小学校 |
8 | 那覇市立銘苅小学校 |
9 | 琉球大学教育学部附属小学校 |
9 | 那覇市立高良小学校 |
9 | 浦添市立港川小学校 |
12 | 那覇市立松島小学校 |
13 | 糸満市立潮平小学校 |
13 | 那覇市立城西小学校 |
15 | 八重瀬町立新城小学校 |
15 | 西原町立西原東小学校 |
15 | 宜野湾市立大謝名小学校 |
15 | 浦添市立宮城小学校 |
19 | 沖縄市立山内小学校 |
19 | 那覇市立泊小学校 |
県内小学校 生徒参加率(参加者数/全校生徒数)ランキング TOP20
1 | 国頭村立奥小学校 |
2 | 国頭村立安田小学校 |
3 | 石垣市立新川小学校 |
4 | 本部町立伊豆味小学校 |
5 | 石垣市立川原小学校 |
6 | 石垣市立川平小学校 |
6 | 沖縄アミークスインターナショナル小学校 |
6 | 渡嘉敷村立渡嘉敷小学校 |
9 | 国頭村立奥間小学校 |
9 | 竹富町立小浜小学校 |
11 | 南城市立久高小学校 |
12 | 伊江村立伊江小学校 |
12 | 沖縄カトリック小学校 |
12 | 名護市立屋我地小学校 |
12 | うるま市立具志川小学校 |
12 | 本部町立瀬底小学校 |
12 | 八重瀬町立新城小学校 |
12 | 那覇市立若狭小学校 |
19 | 沖縄三育小学校 |
19 | 南城市立大里北小学校 |
部活や勉強、習い事で忙しいという方に向けて日帰りプランもご用意しております!ぜひ学校のお友達を誘ってお申込みください。
お申込みは先着順!枠数に限りあり
昨年度同様、年度末になるにつれご予約が埋まりやすくなるのでお早めのご予約がおすすめです。
対象:沖縄県在住の小学3年生〜高校3年生
※2023年度にまちなか留学に参加された方も参加可能です!
※当事業を利用してのまちなか留学への参加は年度1度限りです。
参加費用:約40%補助の限定価格でのご提供!
日帰りプラン:14,250円→9,750円
2日間プラン:20,300円→11,300円
3日間プラン:40,180円→22,180円
開催日程:日程の詳細は申込フォームからご確認いただけます
詳細・お申込みは公式サイトから
LINEにて最新情報をGET